Wednesday, March 14, 2012

NASCAR Sprint Cup-Toyota/Save Mart 350 Results

Sunday
At Infineon Raceway
Sonoma, California
Lap length: 1.99 miles
(Start position in parentheses)

1. (11) Kurt Busch, Dodge, 110 laps, 142.6 rating, 48 points, $293,300.

2. (13) Jeff Gordon, Chevrolet, 110, 92.6, 42, $234,486.

3. (23) Carl Edwards, Ford, 110, 98.1, 41, $204,791.

4. (9) Clint Bowyer, Chevrolet, 110, 116.5, 41, $179,508.

5. (8) Marcos Ambrose, Ford, 110, 110.2, 39, $141,066.

6. (1) Joey Logano, Toyota, 110, 92.2, 39, $131,250.

7. (12) Jimmie Johnson, Chevrolet, 110, 108.5, 37, $148,561.

8. (14) Martin Truex Jr., Toyota, 110, 101.2, 36, $104,325.

9. (26) Kevin Harvick, Chevrolet, 110, 83.4, 36, $139,111.

10. (15) Brad Keselowski, Dodge, 110, 94.8, 34, $117,758.

11. (19) Kyle Busch, Toyota, 110, 97.1, 33, $134,491.

12. (29) David Gilliland, Ford, 110, 80.7, 33, $105,333.

13. (7) A J Allmendinger, Ford, 110, 88.5, 31, $125,511.

14. (33) Matt Kenseth, Ford, 110, 69.6, 30, $123,761.

15. (2) Jamie McMurray, Chevrolet, 110, 82.8, 29, $122,464.

16. (24) Regan Smith, Chevrolet, 110, 70.5, 29, $110,920.

17. (3) Paul Menard, Chevrolet, 110, 71.4, 27, $92,400.

18. (28) Robby Gordon, Dodge, 110, 57.1, 26, $97,408.

19. (16) Mark Martin, Chevrolet, 110, 61.9, 25, $90,625.

20. (6) Kasey Kahne, Toyota, 110, 86.3, 24, $101,658.

21. (25) Jeff Burton, Chevrolet, 110, 60.3, 23, $90,525.

22. (17) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 110, 85.3, 23, $118,533.

23. (22) Greg Biffle, Ford, 110, 51, 21, $96,275.

24. (32) David Reutimann, Toyota, 110, 63.2, 20, $107,533.

25. (5) Ryan Newman, Chevrolet, 110, 76.4, 19, $118,700.

26. (43) Andy Pilgrim, Chevrolet, 110, 46.6, 18, $78,475.

27. (42) Chris Cook, Ford, 110, 38.9, 17, $78,825.

28. (30) Boris Said, Chevrolet, 110, 59.8, 16, $86,797.

29. (34) David Ragan, Ford, 110, 49.7, 15, $84,625.

30. (38) Michael McDowell, Toyota, 110, 42.5, 14, $75,475.

31. (36) Dave Blaney, Chevrolet, 110, 47, 13, $73,800.

32. (39) Terry Labonte, Ford, 110, 35.7, 12, $73,630.

33. (40) Brian Simo, Ford, 109, 38.6, 11, $74,470.

34. (27) Casey Mears, Toyota, 108, 32.2, 10, $73,405.

35. (41) Andy Lally, Ford, 104, 32.2, 9, $82,770.

36. (10) Brian Vickers, Toyota, 103, 58.1, 8, $100,374.

37. (4) Denny Hamlin, Toyota, 99, 102.8, 8, $121,350.

38. (21) Bobby Labonte, Toyota, 91, 47.9, 6, $99,255.

39. (20) Tony Stewart, Chevrolet, accident, 88, 93.1, 6, $118,208.

40. (31) Joe Nemechek, Toyota, transmission, 66, 29, 0, $72,625.

41. (18) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, overheating, 45, 54, 3, $80,450.

42. (37) Mike Skinner, Toyota, ignition, 10, 28.3, 0, $72,355.

43. (35) P.J. Jones, Dodge, suspension, 5, 29.4, 0, $72,724.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 75.411 mph.

Time of Race: 2 hours, 54 minutes, 10 seconds.

Margin of Victory: 2.685 seconds.

Caution Flags: 5 for 17 laps.

Lead Changes: 12 among 9 drivers.

Lap Leaders: J.Logano 1-5; D.Hamlin 6-12; Ku.Busch 13-31; D.Hamlin 32-36; Ku.Busch 37-50; C.Bowyer 51; Ku.Busch 52-71; T.Stewart 72-74; J.Montoya 75-76; D.Gilliland 77; K.Harvick 78-82; R.Smith 83-87; Ku.Busch 88-110.

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): Ku.Busch, 4 times for 76 laps; D.Hamlin, 2 times for 12 laps; J.Logano, 1 time for 5 laps; K.Harvick, 1 time for 5 laps; R.Smith, 1 time for 5 laps; T.Stewart, 1 time for 3 laps; J.Montoya, 1 time for 2 laps; C.Bowyer, 1 time for 1 lap; D.Gilliland, 1 time for 1 lap.

Top 12 in Points: 1. C.Edwards, 573; 2. K.Harvick, 548; 3. J.Johnson, 540; 4. Ku.Busch, 539; 5. Ky.Busch, 536; 6. M.Kenseth, 521; 7. D.Earnhardt Jr., 508; 8. C.Bowyer, 496; 9. J.Gordon, 480; 10. R.Newman, 475; 11. D.Hamlin, 463; 12. T.Stewart, 460.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

No comments:

Post a Comment